********************************
* VOLT_DTA.ASM
* data for displaying voltage value
* associated with tl-507 a/d converter
*
*
* P. H. Anderson, MSU, 16 Oct 91; 18 Jan 93
********************************
	ORG $D300+$100

VOLTMETER

	FCB  $03,  $82,	$03,  $80
	FCB  $03,  $78,	$03,  $76
	FCB  $03,  $74,	$03,  $72
	FCB  $03,  $70,	$03,  $68

	FCB  $03,  $66,	$03,  $64
	FCB  $03,  $62,	$03,  $60
	FCB  $03,  $58,	$03,  $56
	FCB  $03,  $54,	$03,  $52

	FCB  $03,  $50,	$03,  $48
	FCB  $03,  $46,	$03,  $44
	FCB  $03,  $42,	$03,  $40
	FCB  $03,  $38,	$03,  $36

	FCB  $03,  $34,	$03,  $32
	FCB  $03,  $30,	$03,  $28
	FCB  $03,  $26,	$03,  $24
	FCB  $03,  $22,	$03,  $20

*$XX40

	FCB  $03,  $18,	$03,  $16
	FCB  $03,  $14,	$03,  $12
	FCB  $03,  $10,	$03,  $08
	FCB  $03,  $06,	$03,  $04

	FCB  $03,  $02,	$03,  $00
	FCB  $02,  $98,	$03,  $96
	FCB  $02,  $94,	$02,  $92
	FCB  $02,  $90,	$02,  $88

	FCB  $02,  $86,	$02,  $84
	FCB  $02,  $82,	$02,  $80
	FCB  $02,  $78,	$02,  $76
	FCB  $02,  $74,	$02,  $72

	FCB  $02,  $70,	$02,  $68
	FCB  $02,  $66,	$02,  $64
	FCB  $02,  $62,	$02,  $60
	FCB  $02,  $58,	$02,  $56

*$XX80

	FCB  $02,  $54,	$02,  $52
	FCB  $02,  $50,	$02,  $48
	FCB  $02,  $46,	$02,  $44
	FCB  $02,  $42,	$02,  $40

	FCB  $02,  $38,	$02,  $36
	FCB  $02,  $34,	$02,  $32
	FCB  $02,  $30,	$02,  $28
	FCB  $02,  $26,	$02,  $24

	FCB  $02,  $22,	$02,  $20
	FCB  $02,  $18,	$02,  $16
	FCB  $02,  $14,	$02,  $12
	FCB  $02,  $10,	$02,  $08

	FCB  $02,  $06,	$02,  $04
	FCB  $02,  $02,	$02,  $00
	FCB  $01,  $98,	$01,  $96
	FCB  $01,  $94,	$01,  $92

*$XXC0

	FCB  $01,  $90,	$01,  $88
	FCB  $01,  $86,	$01,  $84
	FCB  $01,  $82,	$01,  $80
	FCB  $01,  $78,	$01,  $76

	FCB  $01,  $74,	$01,  $72
	FCB  $01,  $70,	$01,  $68
	FCB  $01,  $66,	$01,  $64

	FCB  $01,  $58,	$01,  $56
	FCB  $01,  $54,	$01,  $52
	FCB  $01,  $50,	$01,  $48
	FCB  $01,  $46,	$01,  $44

	FCB  $01,  $42,	$01,  $40
	FCB  $01,  $38,	$01,  $36
	FCB  $01,  $34,	$01,  $32
	FCB  $01,  $30,	$01,  $28
